
Criada para o Seu Escritório e para o Seu Orçamento
Escolha entre dois modelos compactos criados para satisfazer as suas necessidades atuais de espaço, produtividade e bom preço enquanto investe em um produto que atenderá as necessidades futuras à medida que seu negócio for crescendo. A Aficio® SP 3410DN da Ricoh® oferece impressão a laser em preto e branco de alta produtividade com conexão à rede para escritórios domésticos e para pequenos negócios por um baixo custo total de propriedade.
| Especificações da Copiadora/Máquina | |
|---|---|
| Velocidade de primeira Impressão | 8 segundos ou menos |
| Normas de Segurança | UL60950-1, FCC Classe B |
| Duplex | Automática (aproximadamente 50% de produtividade) |
| Dimensões (L x C x A) | 370 x 392 x 262 mm |
| Alimentação | 120 V, 60 Hz |
| Capacidade de Produção | 125 folhas (face para baixo) |
| Capacidade Máxima de Papel | 550 folhas |
| Configuração | Escritório |
| Consumo de Energia | Máximo: 850 W, Economia de Energia: 5 W, De acordo com o padrão ENERGY STAR V. 1.1 |
| Gramaturas de Papel | 52 a 162 g/m², Unidade de Alimentação de Papel Opcional: 60 a 105 g/m², Durante o Duplex: 60 a 105 g/m² |
| Peso | 12,5 kg (incluindo o AIO) |
| Velocidade de Impressão | 30 páginas por minuto (Carta) |
| Tecnologia | Digitalização com raio laser, impressão eletrofotográfica utilizando revelação de toner monocomponente a seco |
| Tempo de Aquecimento | 20 segundos ou menos |
| Tipos de Papel | Bandeja Padrão: Papel Comum, Papel Reciclado, Bandeja de Alimentação Manual: Papel Comum, Papel Reciclado, Envelopes, Etiquetas, Unidade de Alimentação de Papel Opcional: Papel Comum, Papel Reciclado |
| Resolução | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (equivalente) |
| Suprimento de Papel (Padrão) | Bandeja de 250 Folhas* + Bandeja de Alimentação Manual de 50 Folhas* |
| Tamanho Máximo de Papel | Ofício |
| Tamanhos de Papel | Bandeja de Papel: de Carta a Ofício; A4, B5, A5, A6, A5(meio-Carta), Executivo, Almaço, Ofício II; Tamanho Personalizado: de 100 x 148 mm a Ofício, Bandeja de Alimentação Manual: de Carta a Ofício; A4, B5, A5, A6, A5(meio-Carta), Executivo, Almaço |
| Especificações da Controladora de Impressão | |
| Interfaces Padrão | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX |
| CPU | 295 MHz |
| Drivers/Linguagens de Impressão | Emulação PCL 6, PostScript 3 |
| Fontes | PCL/PS 3: 80 fontes |
| Funções Avançadas | Reduzir/Ampliar (Escalas), Alcear, Layout (N-em-Uma), Capa Dianteira, Pontilhamento, Marcas d’Água, Impressão com Rotação, Economia de Toner, Imagem Espelho (PS3), Impressão em Ordem Inversa (PS3), Não Imprimir Páginas em Branco (PS3) |
| Sistemas Operacionais | Windows 2000, XP, Server 2003/2008R22, Vista, 72 Macintosh OS X v.10.2.8 – 10.62, Citrix Presentation Server, Ricoh UNIX Filter3 |
| Utilitários de Software | Web Image Monitor (quando conectado a uma Rede Local) Utilitário de Impressão para Mac , @Remote (suporte limitado) |
| Protocolos de Rede | TCP/IP, IPP |
| Memória | RAM padrão/máxima de 64 MB |